SIZE GUIDE
Garment measurements, taken with the garment laid flat. Chest width is measured across the chest, one side only — double it for the circumference. Measurements may vary by up to 2″ (5 cm).
FACTUM Classic Tee
Bella + Canvas 3001 · Unisex fit
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Chest width | 16.5 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.2 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 | 88.9 |
| Chest width | 41.91 | 45.72 | 50.8 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.2 | 81.28 |
FACTUM Heavyweight Tee
Comfort Colors 1717 · Unisex fit
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 26.62 | 28 | 29.37 | 30.75 | 31.62 | 32.5 | 33.5 |
| Chest width | 18.25 | 20.25 | 22 | 24 | 26 | 27.75 | 29.75 |
| Sleeve length | 16.25 | 17.75 | 19 | 20.5 | 21.75 | 23.25 | 24.63 |
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 67.61 | 71.12 | 74.6 | 78.11 | 80.31 | 82.55 | 85.09 |
| Chest width | 46.36 | 51.44 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 70.49 | 75.57 |
| Sleeve length | 41.28 | 45.09 | 48.26 | 52.07 | 55.25 | 59.06 | 62.55 |
FACTUM Classic Long-Sleeve Tee
Bella + Canvas 3501 · Unisex fit
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Chest width | 16.5 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Sleeve length | 25 | 25.6 | 26.2 | 26.9 | 27.5 | 28.1 |
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.2 | 78.74 | 81.28 |
| Chest width | 41.91 | 45.72 | 50.8 | 55.88 | 60.96 | 66.04 |
| Sleeve length | 63.5 | 65.02 | 66.55 | 68.33 | 69.85 | 71.37 |
FACTUM Heavyweight Long-Sleeve Tee
Comfort Colors 6014 · Unisex fit
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 26.63 | 28 | 29.75 | 30.75 | 31.6 | 32.5 |
| Chest width | 18.25 | 20.25 | 22 | 24 | 26 | 27.75 |
| Sleeve length | 31.88 | 33.75 | 36.88 | 37.25 | 38.75 | 39.75 |
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 67.64 | 71.12 | 75.57 | 78.11 | 80.26 | 82.55 |
| Chest width | 46.36 | 51.44 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 70.49 |
| Sleeve length | 80.98 | 85.73 | 93.68 | 94.62 | 98.43 | 100.97 |
FACTUM Pique Polo
SOL'S 11362 · Unisex fit
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 31.1 | 32.68 | 34.25 | 35.83 |
| Chest width | 19.69 | 20.87 | 22.05 | 23.23 | 24.41 | 25.98 | 27.56 | 29.13 |
| Sleeve length | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 8.27 | 8.66 |
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 83 | 87 | 91 |
| Chest width | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| Sleeve length | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 |
FACTUM Pullover Hoodie
Gildan 18500 · Unisex fit
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Chest width | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Sleeve length | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.2 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 |
| Chest width | 50.8 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.2 | 81.28 | 86.36 |
| Sleeve length | 85.09 | 87.63 | 90.17 | 92.71 | 95.25 | 97.79 | 100.33 | 102.87 |
FACTUM Heavyweight Hoodie
Comfort Colors 1567 · Unisex fit
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| Chest width | 21 | 23 | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 |
| Sleeve length | 31.5 | 33.5 | 35.25 | 36.75 | 38.25 | 39.25 |
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 69.85 | 72.39 | 74.93 | 77.47 | 80.01 | 82.55 |
| Chest width | 53.34 | 58.42 | 63.5 | 67.31 | 71.12 | 74.93 |
| Sleeve length | 80.01 | 85.09 | 89.54 | 93.35 | 97.16 | 99.7 |
FACTUM Full-Zip Hoodie
Gildan 18600 · Unisex fit
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Chest width | 19.25 | 21.25 | 23.25 | 25.25 | 27.25 | 29.25 | 31.25 | 32.25 |
| Sleeve length | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.2 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 |
| Chest width | 48.9 | 53.98 | 59.06 | 64.14 | 69.22 | 74.3 | 79.38 | 81.92 |
| Sleeve length | 85.09 | 87.63 | 90.17 | 92.71 | 95.25 | 97.79 | 100.33 | 102.87 |
FACTUM Heavyweight Full-Zip Hoodie
Bella + Canvas 4739 · Unisex fit
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 26.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
| Chest width | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 67.31 | 71.12 | 72.39 | 74.93 | 76.2 | 77.47 | 78.74 |
| Chest width | 45.72 | 50.8 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.2 |
FACTUM Crewneck Sweatshirt
Gildan 18000 · Unisex fit
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Chest width | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Sleeve length | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.2 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 |
| Chest width | 50.8 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.2 | 81.28 | 86.36 |
| Sleeve length | 85.09 | 87.63 | 90.17 | 92.71 | 95.25 | 97.79 | 100.33 | 102.87 |
FACTUM Heavyweight Crewneck Sweatshirt
Comfort Colors 1566 · Unisex fit
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
| Chest width | 21 | 23 | 25 | 26.5 | 28 | 29.5 |
| Sleeve length | 31.5 | 33.5 | 35.25 | 36.75 | 38.25 | 39.25 |
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body length | 69.85 | 72.39 | 74.93 | 77.47 | 80.01 | 82.55 |
| Chest width | 53.34 | 58.42 | 63.5 | 67.31 | 71.12 | 74.93 |
| Sleeve length | 80.01 | 85.09 | 89.54 | 93.35 | 97.16 | 99.7 |
FACTUM Dad Hat
Yupoong 6245CM · Unisex fit
| Size | One Size |
|---|---|
| Head circumference | 20.47–24.41 |
| Crown height | 4.72 |
| Visor length | 3.15 |
| Visor width | 7.48 |
| Size | One Size |
|---|---|
| Head circumference | 52–62 |
| Crown height | 12 |
| Visor length | 8 |
| Visor width | 19 |
FACTUM Trucker Hat
Yupoong 6006 · Unisex fit
| Size | One Size |
|---|---|
| Head circumference | 20.5–23.63 |
| Crown height | 4.5 |
| Visor length | 2.64 |
| Visor width | 7.5 |
| Size | One Size |
|---|---|
| Head circumference | 50.8–58.42 |
| Crown height | 11.43 |
| Visor length | 6.71 |
| Visor width | 19.05 |
FACTUM Cuffed Beanie
Yupoong 1501KC · Unisex fit
| Size | One Size |
|---|---|
| Head circumference | 17.3–18.5 |
| Height | 8.66 |
| Cuff height | 2.95 |
| Width | 8.07 |
| Size | One Size |
|---|---|
| Head circumference | 43.94–46.99 |
| Height | 22 |
| Cuff height | 7.49 |
| Width | 20.5 |